Rank | Title | Weekend |
---|---|---|
1 | American Made / 2017 | £1,067,075 |
2↔ (2) | Dunkirk / 2017 | £998,531 |
3↓ (1) | The Hitman's Bodyguard / 2017 | £883,681 |
4 | Logan Lucky / 2017 | £705,087 |
5↓ (4) | The Emoji Movie / 2017 | £682,694 |
6↓ (3) | Annabelle Creation / 2017 | £666,181 |
7 | Detroit / 2017 | £658,028 |
8↓ (6) | Despicable Me 3 / 2017 | £395,299 |
9↓ (7) | Girls Trip / 2017 | £325,127 |
10↓ (5) | The Dark Tower / 2017 | £318,768 |
11 | Rough Night / 2017 | £244,462 |
12↓ (9) | Everything, Everything / 2017 | £188,665 |
13↓ (10) | Spider-Man: Homecoming / 2017 | £182,885 |
14↓ (12) | Captain Underpants: The First Epic Movie / 2017 | £171,804 |
15 | Mayweather Vs. Mcgregor / 2017 | £171,256 |
This weeks box office stats