Rank | Title | Weekend |
---|---|---|
1 | Frozen II / 2019 | £15,088,012 |
2↓ (1) | Last Christmas / 2019 | £2,251,947 |
3 | Blue Story / 2019 | £1,324,510 |
4↓ (2) | Le Mans '66 / 2019 | £1,174,553 |
5 | 21 Bridges / 2019 | £655,213 |
6↓ (3) | Joker / 2019 | £506,763 |
7↓ (6) | The Good Liar / 2019 | £263,002 |
8↓ (5) | The Addams Family / 2019 | £241,374 |
9↓ (4) | Maleficent: Mistress of Evil / 2019 | £237,581 |
10 | Akhnaten: Met Opera 2019 / 2019 | £170,399 |
11↓ (9) | A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon / 2019 | £129,553 |
12 | Harriet / 2019 | £115,120 |
13↓ (7) | Abominable / 2019 | £107,987 |
14↓ (8) | Midway / 2019 | £78,465 |
15 | Pagalpanti / 2019 | £75,399 |
This weeks box office stats