Rank | Title | Weekend |
---|---|---|
1↔ (1) | 1917 / 2019 | £4,518,270 |
2↔ (2) | Bad Boys For Life / 2020 | £2,744,312 |
3 | The Personal History of David Copperfield / 2020 | £1,524,147 |
4↓ (3) | Little Women / 2019 | £1,004,904 |
5↔ (5) | Jumanji: The Next Level / 2019 | £921,225 |
6↓ (4) | The Gentlemen / 2020 | £883,621 |
7↓ (6) | Star Wars: The Rise of Skywalker / 2019 | £541,886 |
8↑ (11) | Spies In Disguise / 2019 | £508,588 |
9↓ (8) | Jojo Rabbit / 2020 | £502,851 |
10 | PAW Patrol: Ready, Race, Rescue! / 2020 | £483,886 |
11 | The Grudge / 2020 | £461,920 |
12 | Psy 3: W imiÄ™ zasad / 2020 | £407,435 |
13↓ (10) | Frozen II / 2019 | £402,544 |
14↓ (7) | Bombshell / 2020 | £360,879 |
15↓ (9) | Just Mercy / 2019 | £259,255 |
This weeks box office stats